Територія обслуговування
Територія обслуговуванняліцею № 28 міста Житомира імені гетьмана Івана Виговського(10031, м. Житомир, вул. Тараса Бульби- Боровця, 17) |
|
| вулиця
Покровська
|
139, 141, 145, 149, 151, 151А, 153, 153-а,155,159, 161,167 ,171, 173, 175, 177, 177-а, 179-а,181, 183, 183-а,185, 187, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 221-а, 223, 225, 227, 229, 229-б, 229-в, 231, 233, 235, 237, 239, 239-в, 239-б, 241, 241-а, 243, 243-а, 245, 247, 249, 251, 253, 253-а, 255-а, 257, 259, 261, 261/2, 261-а, 261-б, 263, 263-а, 265, 267, 269, 271, 271-а |
| вулиця
Крошенська |
4, 4А, 6, 8, 8-а, 20, 22, 3, 11-а, 17,18, 19, 23, 25 |
| вулиця Тараса Бульби – Боровця | 2, 4, 4-а,4-б, 4-в, 6, 10, 18,20, 46, 48, 50, 52, 50-в, 64 |
| вулиця Парникова | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17,18, 20, 22, 24, 25,9, 7/2, 11, 13, 15, 15–а, 19, 21/10 |
| вулиця Труда | 3, 4/1, 5, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13,14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 20, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39-б, 43-а |
| 1-й провулок Труда | 2, 4/1, 6, 10, 12а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 |
| 2-й провулок Труда | 1, 3, 4, 5, 7, 11–а, 21, 21–а, 32 |
| 3-й провулок Труда | 2, 2-а, 4, 6, 14, 16, 3, 9, 11, 13 |
| вулиця Чеська Крошня | 4, 4–а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30, 32, 34, 36, 38, 38–а, 40, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19–а, 21, 23, 25, 25–а, 27, 29, 31, 33 |
| вулиця Перехідна | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17–а, 19, 19–а, 21, 23–а, 25, 27, 29, 29–а, 31, 31–а, 33, 33–а, 35, 37, 39, 41/17, 4,/1, 10, 10–а, 12, 14, 16, 18–а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41/17 |
| провулок Перехідний | 2, 4, 6, 8,12, 14, 18, 18–а, 20, 22, 24, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 15–а, 15–б, 17, 17–а, 17–б, 19, 19–а, 21 |
| вулиця Вацлава Длоуги | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 1, 1–а, 3, 5, 7, 9, , 11, 13, 19, 21, 23, 25 |
| вулиця Гранітна | 2, 2-а, 4-а, 4/20, 3, –, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| вулиця Під’їзна | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, 24/12 |
| вулиця Бялика | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13/2, 2, 4, 6, 8, 10 |
| вулиця Садова | 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35–а, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
| вулиця Цегляна | 1, 3, 3–а, 5, 5–а, 7, 9, 13, 15, 17/14, 13–а, 4, 4–а, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| провулок Заводський | 1, 3, 5, 5–а, 7, 9, 4, 6, 8 |
| вулиця Танкістів | 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/15, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 74, 2, 2–а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18–а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30–а, 32, 36, 38, 40, 42, 42–а, 44, 44–а, 44–б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 |
| провулок 1-й Танкістів | 5, 5а, 7, 7–а, 9, 11 |
| провулок 2-й Танкістів | 1, 3, 5, 7, 9, 9–а, 11, 13, 13–а, 15, 15–а, 15–б, 17, 19, 21, 23, 4, 8/1, 10, 10–а, 12, 16/6, 18, 20, 22, 24, 26 |
| провулок 3-й Танкістів | 1, 3, 5, 7/14, 2, 4 |
| вулиця Нова | 1, 1–а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19–а, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28 |
| вулиця Андріївська | 2-а, 2-б, 4, 6, 8, 13 ,1–а, 3, 5, 7, 9/1, 17, 19, 21/2, 23, 25, 27/1, 29, 31, 31–а, 31–б, 33, 33–а, 33–б, 35, 37, 39, 41, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 24, 24–а, 26–а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 140, 141 |
| провулок Андріївський | 2, 2–а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19–а, 19б, 21, 21–а, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| вулиця Чеська | 1, 1–а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 40, 42, 44, 30, 34 |
| вулиця Дружби | 1/8, 3, 5, 7, 9/7, 13, 15, 17, 19, 2/6, 4, 6, 8, 10, 12/5, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
|
| Провулок 1-й Дружби | 4, 6, 10, 12, 14, 14–а, 16, 18, 20, 22, 24, 24–а, 26, 26–а, 28, 30, 32, 32–а, 3, 9, 11, 11–а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29–а, 31, 33, 35 |
| провулок 2-й Дружби | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17–а, 19, 19–а, 21, 23, 23–а, 25, 27, 2, 4, 6, 8, 10
|
| вулиця Піщана | 4, 4–а, 6, 6–а, 6–б, 8, 10, 12, 13/31, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24/34, 28, 30, 32, 3, 5, 9, 9–а, 15–а
|
| провулок Альбрехта | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| провулок Піщаний | 3, 5–а, 5б, 7, 7–а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 10, 10–а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
|
| провулок Садовий | 2, 4, 6, 8, 12, 12–а, 14, 14–а, 16, 18, 20, 22, 7, 9, 13, 15 |
| вулиця Будівельна | 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 13-а, 14, 16, 17-а, 18, 18–а, 20, 20–а, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34–а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 3, 5, 7, 9, 11, 11–а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/17, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
|
| вулиця Івана Сірка | 3, 5, 7, 9, 11, 11–а, 13, 13–а, 15, 17, 19, 19–а, 21, 23, 25, 25–а, 25–б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 2–а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18–а, 20, 22, 24, 26, 28, 30/11, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
|
| вулиця Калинова | 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13–а, 13–б,15, 17, 19, 21, 14 |
| вулиця Гетьмана Виговського | 5, 7, 11, 13, 21, 23, 25, 43, 45, 47, 65, 67, 71, 73, 77, 87, 87-а, 89, 91, 93, 93-а, 99, 103, 107, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 16, 20, 22, 24, 24-а, 26, 28, 32, 40, 42, 44, 46, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 88, 90, 92, 100, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130
|
| вулиця Гаражна | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| вулиця Склянського | 1/2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13/12, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| провулок
Єлизавети Епштейн |
1, 1-а, 3, 5-а, 7, 9, 11, 13/12, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| проїзд Луцький | 2/3, 6, 8, 10, 12, 14 |
| вулиця Миклухо-Маклая | 3, 9, 11, 11–а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 51 |
| проїзд Археологічний | 1, 1–а, 3, 5, 7, 8 |
| провулок Яроцького | 3, 5, 11 |
| вулиця Професора Антоновича | 2, 22, 24/1, 26, 30, 32, 11, 13, 17, 19, 23, 46, 60 |
| проїзд Бєльського | 1, 2, 2-а, 4, 5, 6, 8, 31 |